Jun 17 0 Cápsula Informativa: GTS E 07 Metología para la valuación de Empresas – Estimación del Valor 📈 By Camacho Catalina | Capsulas | No Comments
Jun 09 0 Cápsula Informativa: Metodologías para la valuación empresas participaciones en empresas y unidades de negocio By Camacho Catalina | Capsulas | No Comments
Jun 02 0 Cápsula Informativa:📊Indicadores utilizados para la valoración por múltiplos a partir de las transacciones o cotización en bolsa. By Camacho Catalina | Capsulas | No Comments
May 19 1 Cápsula Informativa. ¿Sabías qué? Diversas metodologías para llegar al valor solicitado By Camacho Catalina | Capsulas | No Comments
May 12 1 Cápsula Informativa: Metodologías para la valuación empresas, participaciones en empresas y unidades de negocio By Camacho Catalina | Capsulas | No Comments
Abr 28 1 💊 Cápsula Informativa #Empresas 📈Indicadores de gestión By Camacho Catalina | Capsulas | No Comments
Comentarios recientes